ПРАЙС НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№п/п | Наименование услуг
| Стоимость, руб. | ||
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ | ||||
1 | Первичный приём терапевта | 900 | ||
2 | Повторный приём терапевта | 500 | ||
3 | Первичный приём терапевта (без санаторно-курортной карты) | 800 | ||
4 | Вторичный приём терапевта (без санаторно-курортной карты) | 500 | ||
5 | Консультация терапевта по процедурам без осмотра пациента | 250 | ||
6 | Прием узких специалистов (кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, эндокринолога) первичный/повторный | 1500/750 | ||
БАЛЬНЕО/ГИДРОТЕРАПИЯ (ежедневно с 8:00 до 19:00) | ||||
1 | Бишофитная ванна | 650 | ||
2 | Йодобромная ванна | 650 | ||
3 | Ванна с нафтиновой эмульсией | 900 | ||
4 | Ванны с солью «Мацеста» (сероводородные ванны) | 1000 | ||
5 | Скипидарная ванна | 650 | ||
6 | Солодковая ванна | 850 | ||
7 | Ванна с жидким концентратом | 750 | ||
8 | Ванна жемчужная с фитоконцентратом (соль+эфирные масла) | 750 | ||
9 | Восходящий душ | 450 | ||
10 | Подводный душ массаж на пресной воде | 950 | ||
11 | Подводный душ массаж на пресной воде с с фитоконцентратом (соль+эфирные масла) | 1200 | ||
12 | Ванна с пиналам | 700 | ||
13 | Душ Шарко | 650 | ||
14 | Ванна для ног гидромассажная с фитоконцентратами | 550 | ||
15 | Ванна для ног гидромассажная без фитоконцентратов | 500 | ||
16 | 4х камерная ванна с фитоконцентратами | 550 | ||
17 | 2х камерная ванна (руки/ноги) с фитоконцентратами | 450 | ||
18 | Жемчужная ванна с жидким фитоконцентратам | 750 | ||
19 | Пантовая ванна (экстракт пантов марала) | 11 00 | ||
СПА процедуры | ||||
1 | Фитобочка (мини баня) | 700 | ||
ФИЗИОТЕРАПИЯ (ежедневно с 8:00 до 19:00) | ||||
1 | УФО (КУФ) | 150 | ||
2 | Биоптрон | 400 | ||
3 | Электросон | 550 | ||
4 | Магнитотерапия местная на аппарате «АЛМАГ» | 550 | ||
5 | Магнитотерапия общая на аппарате «Мультимаг МК-04» | 800 | ||
6 | СМТ/электрофорез (1 зона) | 450 | ||
7 | СМТ/электрофорез лекарственный (1зона) | 600 | ||
8 | Дарсонвализация местная | 500 | ||
9 | Фонофорез с вазелиновой мазью | 450 | ||
10 | Фонофорез с гидрокортизоновой мазью | 550 | ||
11 | Сухая углекислая ванна «Реабокс» | 700 | ||
12 | Лазеротерапия | 460 | ||
13 | Дозированное вытяжение позвоночника аппаратом Ормед | 800 | ||
14 | Прессотерапия нижних конечностей | 650 | ||
15 | Прессотерапия области живота | 650 | ||
16 | Прессотерапия на область верхних конечностей (1 конечность) | 600 | ||
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | ||||
1 | Фангопарафин на 1область/ 2области | 460/600 | ||
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (грязь «Ейская») | ||||
1 | Область эпигастрия | 450 | ||
2 | Кисть/2 кисти | 450/550 | ||
3 | Локтевой сустав/2 локтевых сустава | 450/550 | ||
4 | Плечевой сустав/2 плечевых сустава | 450/550 | ||
5 | Стопа/2 стопы | 450/550 | ||
6 | Коленный сустав/2 коленных сустава | 450/500 | ||
7 | Тазобедренный сустав/2 тазобедренных сустава | 550/700 | ||
8 | Воротниковая зона/шейный отдел позвоночника | 600 | ||
9 | Грудной отдел позвоночника | 600 | ||
10 | Поясничный отдел позвоночника | 600 | ||
11 | Трусиковая зона | 600 | ||
12 | Область спины (от 6 шейного до 1 поясничного позвонка) | 550 | ||
13 | Верхняя конечность/2 верхние конечности | 500/750 | ||
14 | Нижняя конечность/2 нижние конечности | 550/850 | ||
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ |
| ||
1 | Карбокситерапия рефлексогенных точек (1 зона) | 550 | ||
2 | Карбокситерапия суставов (коленный/ плечевой/тазобедренный (1 зона) | 750/800/900 | ||
3 | Карбокситерапия позвоночника | 1050 | ||
4 | Карбокситерапия живота/ягодиц | 850/950 | ||
5 | Карбокситерапия волосистой части головы (Алопеция) | 850 | ||
6 | Карбокситерапия лица | 1200 | ||
7 |
Карбокситерапия декольте |
950 | ||
8 | Карбокситерапия области глаз | 1300 | ||
9 | Карбокситерапия спины | 1500 | ||
10 | Комплексная карбокситерапия всего тела (в процедуру входит прием невролога,терапия всех проблемных участков,рекомендации, наблюдение) | 8500 | ||
11 | Карбокситерапия (остеопатия) всего тела (проработка всех зон, начиная с волосистой части головы, до кончиков пальцев ног) | 5500 | ||
12 | Карбокситерапия воротниковой зоны | 900 | ||
13 | Мужское здоровье (эректильная дисфункция) | 1800 | ||
14 | Женское здоровье (омолаживающая процедура) | 1900 | ||
15 | Псориаз (зона/все тело) | 800/4500 | ||
16 | Акроцианоз и сидром Рейно | 2200 | ||
17 | Флебология (глубокие, поверхностные, перфорантные вены) | 1900 | ||
18 | Липосакция | 2200 | ||
ИНГАЛЯЦИИ | ||||
1 | Ингаляции с минеральной/флорентийной водой, эфирными маслами (эвкалипт, масло чайного дерева, пихта сибирская, шалфей, мята, имбирь) | 200 | ||
2 | Ингаляции с водорастворимыми эмульсиями | 200 | ||
3 | Ингаляции с лекарственными препаратами (лазолван, беродуал) | 300 | ||
ФИТО-БИШОФИТНЫЕ АППЛИКАЦИИ | ||||
1 | Кисть/2 кисти | 300/400 | ||
2 | Локтевой сустав/2 сустава | 300/400 | ||
3 | Плечевой сустав/2 сустава | 350/450 | ||
4 | Стопа/2 стопы | 350/450 | ||
5 | Коленный сустав/2 сустава | 350/450 | ||
6 | Грудной отдел позвоночника | 350 | ||
7 | Тазобедренный сустав / 2 сустава | 350/500 | ||
8 | Воротниковая область | 300 | ||
9 | Поясничная область | 350 | ||
10 | Область позвоночника паравертебрально | 520 | ||
РУЧНОЙ МАССАЖ | ||||
1 | Массаж волосистой части головы | 650 | ||
2 | Массаж воротниковой зоны | 700 | ||
3 | Массаж верхней конечности/2-х верхних конечностей | 700/1200 | ||
4 | Массаж плечевого сустава сегментарный/2-х плечевых суставов | 700/1200 | ||
5 | Массаж шейно-грудного отдела | 1200 | ||
6 | Массаж локтевого сустава сегментарный/2-х локтевых суставов | 700/1200 | ||
7 | Массаж кисти и предплечья/2-х кистей и предплечий | 700/1200 | ||
8 | Массаж спины | 700 | ||
9 | Массаж передней брюшной стенки | 700 | ||
10 | Массаж пояснично-крестцовой области | 700 | ||
11 | Массаж спины и поясницы | 1200 | ||
12 | Массаж нижней конечности/2-х нижних конечностей | 700/1200 | ||
13 | Массаж поясницы и 2-х нижних конечностей | 1700 | ||
14 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны/2-х тазобедренных суставов и ягодичных областей | 700/1200 | ||
15 | Массаж коленного сустава сегментарный/2-х коленных суставов | 700/1200 | ||
16 | Массаж стопы и голени/2-х стоп и голеней | 700/1200 | ||
17 | Массаж голеностопного сустава/2-х суставов | 700/1100 | ||
КИШЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
1 | Микроклизмы с минеральной, флорентийной водой, с настоем ромашки | 680 | ||
ПСИХОТЕРАПИЯ | ||||
1 | Психогигиена (консультативная беседа) в группе (для отдыхающих, амбулаторных больных) | бесплатно | ||
2 | Консультация психотерапевта (индивидуальная) | 550 | ||
3 | Сеанс психотерапии (индивидуальный/в группе) | 550/500 | ||
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||||
1 | Тренажерный зал (для отдыхающих) | бесплатно | ||
2 | ЛФК (индивидуальные программы с инструктором) | 350 | ||
3 | ЛФК (групповое занятие) | 150 | ||
4 | Дыхательная гимнастика | 350 | ||
5 | Занятие по скандинавской ходьбе | 370 | ||
6 | Аренда палок для скандинавской ходьбы, 1 сутки | 220 | ||
ИНЪЕКЦИИ (с учетом расходного материала, без учета стоимости лекарственных препаратов) | ||||
1 | Внутримышечная/подкожная инъекция | 350 | ||
2 | Внутривенная инъекция (струйное введение лекарств) | 350 | ||
3 | Внутривенное капельное вливание лекарственных препаратов (для отдыхающих/амбулаторных больных) | 650/700 | ||
4 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малая/большая) | 350/550 | ||
ДИАГНОСТИКА | ||||
1 | ЭКГ ( без расшифровки ) | 400 | ||
2 | ЭКГ ( с расшифровкой ) | 500 | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ: | ||||
| В санатории «Русь» представлен полный спектр лабораторных анализов. Для назначения/уточнения анализа необходимо обратится к врачу санатория. | |||
1 | СОЭ | 150 | ||
2 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 170 | ||
3 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 290 | ||
4 | Ретикулоциты | 210 | ||
5 | Железо | 170 | ||
6 | Трансферрин | 400 | ||
7 | Ферритин | 350 | ||
8 | Билирубин общий | 150 | ||
9 | Билирубин прямой | 150 | ||
10 | Билирубин непрямой (включает общий и прямой) | 360 | ||
11 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 | ||
12 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 | ||
13 | Щелочная фосфатазы | 160 | ||
14 | Альфа-амилаза | 200 | ||
15 | Липаза | 220 | ||
16 | Креатинкиназа (КФК) | 220 | ||
17 | Холестераза | 160 | ||
18 | Триглицериды | 160 | ||
19 | Холестерин общий | 170 | ||
20 | Холестерин ЛПВП | 230 | ||
21 | Холестерин ЛПНП | 230 | ||
22 | Глюкоза | 140 | ||
23 | Гликированный гемоглобин | 550 | ||
24 | Мочевина | 160 | ||
25 | Креатинин | 160 | ||
26 | Общий белок | 160 | ||
27 | Белковые фракции | 230 | ||
28 | Мочевая кислота | 160 | ||
29 | С-реактивный белок | 250 | ||
30 | Ревматоидный фактор | 250 | ||
31 | Антистрептолизин-О | 210 | ||
32 | Кальций общий | 170 | ||
33 | Магний | 190 | ||
34 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420 | ||
35 | Общий анализ мочи | 200 | ||
36 | Забор крови | 300 | ||
37 | Анализ крови на глюкозу (глюкометр) | 150 | ||
| и другие анализы | |||
Проживающим в санатории «Русь» гостям по путевкам и курсовка действует дополнительная скидка на медицинские услуги.
